Hochtemperatur-Glasfaserschlauch · WCW Originalherstellung, UL-dokumentiert.
TGS-1W-600C ist der Spezialist für Dauerwärme: Glasfasergeflecht mit speziellem Verbundfinish für −60 bis +600 °C — jenseits des Anwendungsbereichs der UL-Temperaturklassen für organische Beschichtungen; deshalb trägt es die UL-VW-1-Flammzertifizierung und ist mit Prüfberichten unabhängiger Stellen statt einer UL-Datei dokumentiert.
| Prüfnorm | UL VW-1 (thermische Beanspruchung jenseits des UL-Temperaturklassenbereichs) |
| Betriebstemperatur | −60 °C bis +600 °C (−76 ~ 1112 °F) |
| Dielektrische Festigkeit (Durchschnitt) | 300–700 V |
| Dielektrische Festigkeit (Mindestwert) | — |
| UL-Anerkennung | Keine UL-Datei — Prüfberichte unabhängiger Stellen auf Anfrage |
| Flammklassifizierung | UL VW-1 |
Datenblatt: vollständige Werte & Maßtabellen · PDF herunterladen
Typische Anwendungen: Heißkanalverteiler, Schmelz- und Gießereianlagen, Motorräume im Kfz und jede dauerheiße Maschinerie oberhalb 200 °C.
TGS-1W-600C-Muster anfordern →
| Innendurchmesser | Wandstärke | Spannungsfestigkeit | Hitzefestigkeit | Flame |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 – 3.0 mm | 0.18 ± 0.05 mm | 300 – 700 V | −60 °C bis +600 °C | UL VW-1 |
| 4.0 – 6.0 mm | 0.30 ± 0.05 mm | 300 – 700 V | −60 °C bis +600 °C | UL VW-1 |
| 7.0 – 12.0 mm | 0.35 ± 0.05 mm | 300 – 700 V | −60 °C bis +600 °C | UL VW-1 |
| 14.0 – 30.0 mm | 0.43 ± 0.05 mm | 300 – 700 V | −60 °C bis +600 °C | UL VW-1 |
Senden Sie Innendurchmesser, Jahresvolumen und Zielnorm — wir antworten mit Musterplan und Lieferzeit.
TGS-1W-600C-Muster anfordern