320 serisi daha büyüktür: 24#'de 4–8 mm'den 120#'de 30–70 mm'ye — kalın kablo demetleri, kasa düzeyinde korumalı batarya paketleri ve orta boy PET örgünün yetmediği pano kablolaması için.
| Test standardı | UL 1441 |
| Çalışma sıcaklığı | −60 °C ile +155 °C (−76 ~ 311 °F) |
| Dielektrik dayanım (ortalama) | — |
| Dielektrik dayanım (minimum) | — |
| UL onayı | — |
| Alev sınıfı | UL VW-1 |
Teknik veri: tam değerler & ölçü tabloları · PDF indir
Tipik uygulamalar: Büyük kablo demetleri, enerji depolama dolapları, endüstriyel kasa kablolaması.
PET-320 numune talep et →
| Boyut Sınıfı | 120 Serisi | 125 Serisi | 320 Serisi | 325 Serisi |
|---|---|---|---|---|
| 24# | 3–6 mm | 3–6 mm | 4–8 mm | 4–8 mm |
| 32# | 4–8 mm | 4–8 mm | 5–10 mm | 5–10 mm |
| 36# | 5–10 mm | 5–10 mm | 6–12 mm | 6–12 mm |
| 40# | 6–12 mm | 6–12 mm | 7–14 mm | 7–14 mm |
| 48# | 7–14 mm | 7–14 mm | 8–16 mm | 8–16 mm |
| 56# | 8–16 mm | 8–16 mm | 10–20 mm | 10–20 mm |
| 64# | 9–18 mm | 9–18 mm | 12–24 mm | 12–24 mm |
| 72# | 10–20 mm | 10–20 mm | 15–30 mm | 15–30 mm |
| 96# | 12–24 mm | 12–24 mm | 20–40 mm | 25–50 mm |
| 120# | 15–30 mm | 15–30 mm | 30–70 mm | 35–100 mm |
İç çap, yıllık hacim ve hedef standart gönderin — numune planı ve teslim süresiyle yanıtlıyoruz.
PET-320 numune talep et