Řada 125 zrcadlí rozsah velikostí řady 120 s jinou konstrukcí filamentu — stejný ekologický PET monofil, stejné pásmo −60 až +155 °C, laděné na jiné pletené cítění a pokrytí. Volba podle pokrytí a pružnosti; obě jsou roztahovací a samo-hasicí.
| Zkušební norma | UL 1441 |
| Provozní teplota | −60 °C až +155 °C (−76 ~ 311 °F) |
| Dielektrická pevnost (průměrná) | — |
| Dielektrická pevnost (minimální) | — |
| Uznání UL | — |
| Požární klasifikace | UL VW-1 |
Technický list: úplné hodnoty & rozměrové tabulky · stáhnout PDF
Typické aplikace: Svazkování svazků, kde je preferováno hustší pletení nebo jiné pokrytí než u řady 120.
Vyžádat vzorky PET-125 →
| Velikostní třída | Řada 120 | Řada 125 | Řada 320 | Řada 325 |
|---|---|---|---|---|
| 24# | 3–6 mm | 3–6 mm | 4–8 mm | 4–8 mm |
| 32# | 4–8 mm | 4–8 mm | 5–10 mm | 5–10 mm |
| 36# | 5–10 mm | 5–10 mm | 6–12 mm | 6–12 mm |
| 40# | 6–12 mm | 6–12 mm | 7–14 mm | 7–14 mm |
| 48# | 7–14 mm | 7–14 mm | 8–16 mm | 8–16 mm |
| 56# | 8–16 mm | 8–16 mm | 10–20 mm | 10–20 mm |
| 64# | 9–18 mm | 9–18 mm | 12–24 mm | 12–24 mm |
| 72# | 10–20 mm | 10–20 mm | 15–30 mm | 15–30 mm |
| 96# | 12–24 mm | 12–24 mm | 20–40 mm | 25–50 mm |
| 120# | 15–30 mm | 15–30 mm | 30–70 mm | 35–100 mm |
Pošlete vnitřní průměr, roční objem a cílovou normu — odpovíme plánem vzorkování a dodací lhůtou.
Vyžádat vzorky PET-125