La serie 125 replica el rango de tamaños de la serie 120 con una construcción de filamento diferente — el mismo monofilamento PET ecológico, la misma clase de −60 a +155 °C, ajustada para un tacto de trenza y cobertura distintos. Elija por cobertura y flexibilidad; ambas son expandibles y autoextinguibles.
| Norma de ensayo | UL 1441 |
| Temperatura de servicio | −60 °C a +155 °C (−76 ~ 311 °F) |
| Rigidez dieléctrica (media) | — |
| Rigidez dieléctrica (mínima) | — |
| Reconocimiento UL | — |
| Clasificación al fuego | UL VW-1 |
Ficha técnica: valores completos & tablas de dimensiones · descargar PDF
Aplicaciones típicas: Agrupación de mazos cuando se prefiere una trenza más densa o una cobertura diferente a la de la serie 120.
Solicitar muestras de PET-125 →
| Clase de tamaño | Serie 120 | Serie 125 | Serie 320 | Serie 325 |
|---|---|---|---|---|
| 24# | 3–6 mm | 3–6 mm | 4–8 mm | 4–8 mm |
| 32# | 4–8 mm | 4–8 mm | 5–10 mm | 5–10 mm |
| 36# | 5–10 mm | 5–10 mm | 6–12 mm | 6–12 mm |
| 40# | 6–12 mm | 6–12 mm | 7–14 mm | 7–14 mm |
| 48# | 7–14 mm | 7–14 mm | 8–16 mm | 8–16 mm |
| 56# | 8–16 mm | 8–16 mm | 10–20 mm | 10–20 mm |
| 64# | 9–18 mm | 9–18 mm | 12–24 mm | 12–24 mm |
| 72# | 10–20 mm | 10–20 mm | 15–30 mm | 15–30 mm |
| 96# | 12–24 mm | 12–24 mm | 20–40 mm | 25–50 mm |
| 120# | 15–30 mm | 15–30 mm | 30–70 mm | 35–100 mm |
Indique el diámetro interior, el volumen anual y la norma objetivo — respondemos con un plan de muestras y plazo de entrega.
Solicitar muestras de PET-125